提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4437 1 期 4473 1 期 4506 1 期 4542 1 期 4529 1 期 4486
2 期 2236 2 期 2233 2 期 2247 2 期 2245 2 期 2166 2 期 2197
3 期 1171 3 期 1117 3 期 1129 3 期 1131 3 期 1155 3 期 1101
4 期 538 4 期 518 4 期 589 4 期 559 4 期 555 4 期 573
5 期 294 5 期 318 5 期 294 5 期 294 5 期 279 5 期 302
6 期 137 6 期 152 6 期 128 6 期 120 6 期 145 6 期 146
7 期 62 7 期 69 7 期 63 7 期 58 7 期 67 7 期 80
8 期 42 8 期 46 8 期 31 8 期 34 8 期 32 8 期 33
9 期 21 9 期 12 9 期 22 9 期 20 9 期 17 9 期 21
10 期 7 10 期 6 10 期 8 10 期 12 10 期 9 10 期 16
11 期 6 11 期 6 11 期 3 11 期 8 11 期 5 11 期 5
12 期 2 12 期 1 12 期 3 12 期 1 12 期 2 12 期 2
13 期 2 13 期 1 13 期 2 13 期 1 14 期 1 13 期 1
14 期 1 15 期 1 14 期 1 16 期 1
15 期 1