提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5746 1 期 5762 1 期 5748 1 期 5701 1 期 5760 1 期 5701
2 期 2870 2 期 2901 2 期 2784 2 期 2854 2 期 2849 2 期 2922
3 期 1473 3 期 1412 3 期 1326 3 期 1438 3 期 1444 3 期 1412
4 期 725 4 期 730 4 期 790 4 期 712 4 期 722 4 期 711
5 期 351 5 期 344 5 期 387 5 期 337 5 期 365 5 期 374
6 期 177 6 期 204 6 期 187 6 期 173 6 期 185 6 期 182
7 期 72 7 期 85 7 期 86 7 期 100 7 期 79 7 期 95
8 期 51 8 期 36 8 期 55 8 期 53 8 期 46 8 期 54
9 期 20 9 期 20 9 期 23 9 期 21 9 期 15 9 期 23
10 期 11 10 期 9 10 期 14 10 期 10 10 期 4 10 期 6
11 期 6 11 期 4 11 期 5 11 期 6 11 期 6 11 期 3
12 期 3 12 期 2 12 期 3 12 期 3 12 期 1 12 期 1
13 期 2 14 期 1 14 期 3 13 期 1 13 期 3
14 期 1 14 期 2 14 期 2
15 期 1 15 期 1 15 期 1
18 期 1 16 期 1
17 期 1