提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4511 1 期 4438 1 期 4430 1 期 4536 1 期 4472 1 期 4470
2 期 2234 2 期 2269 2 期 2246 2 期 2206 2 期 2284 2 期 2183
3 期 1079 3 期 1089 3 期 1149 3 期 1096 3 期 1076 3 期 1172
4 期 577 4 期 555 4 期 551 4 期 541 4 期 587 4 期 555
5 期 273 5 期 295 5 期 286 5 期 279 5 期 235 5 期 277
6 期 142 6 期 139 6 期 143 6 期 143 6 期 135 6 期 138
7 期 56 7 期 77 7 期 63 7 期 66 7 期 73 7 期 68
8 期 37 8 期 37 8 期 36 8 期 40 8 期 42 8 期 35
9 期 16 9 期 20 9 期 18 9 期 19 9 期 19 9 期 24
10 期 6 10 期 9 10 期 4 10 期 7 10 期 8 10 期 12
11 期 7 11 期 5 11 期 10 11 期 5 11 期 3 11 期 3
12 期 2 12 期 2 13 期 2 12 期 1 16 期 1
13 期 1 13 期 2 13 期 3
15 期 2