提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4656 1 期 4552 1 期 4588 1 期 4606 1 期 4597 1 期 4619
2 期 2262 2 期 2319 2 期 2327 2 期 2334 2 期 2259 2 期 2266
3 期 1139 3 期 1194 3 期 1180 3 期 1164 3 期 1207 3 期 1115
4 期 583 4 期 559 4 期 572 4 期 546 4 期 541 4 期 631
5 期 291 5 期 276 5 期 297 5 期 308 5 期 304 5 期 282
6 期 139 6 期 157 6 期 120 6 期 136 6 期 157 6 期 145
7 期 65 7 期 64 7 期 67 7 期 67 7 期 68 7 期 65
8 期 33 8 期 43 8 期 39 8 期 31 8 期 35 8 期 37
9 期 19 9 期 23 9 期 23 9 期 18 9 期 18 9 期 18
10 期 7 10 期 9 10 期 9 10 期 9 10 期 6 10 期 9
11 期 4 11 期 3 11 期 5 11 期 7 11 期 1 11 期 8
12 期 2 12 期 2 12 期 1 12 期 3 12 期 5 12 期 2
13 期 2 13 期 3 14 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 1
14 期 1 14 期 1 16 期 1
15 期 1
22 期 1